Прейскурант на лабораторні дослідження у Лор-центрі «Healthy Tonsils»
| Назва послуги | Ціна, грн | Строк надання |
|---|---|---|
| Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Азот сечовини | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Альбумін | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Альфа-2-макроглобулін | 800,00 | 2 роб.дн. |
| Амілаза | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Амілаза панкреатична | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Аміак в плазмі крові | 400,00 | 1 роб.дн. |
| Білірубін загальний, прямий, непрямий | 250,00 | 1 роб.дн. |
| Білірубін загальний | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Білірубін прямий | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 350,00 | 4 роб.дн. |
| Глюкоза | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 250,00 | 1 роб.дн. |
| Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Глюкоза, експрес-тест | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Гаптоглобін | 250,00 | 2 роб.дн. |
| Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Гастрин | 800,00 | 3 роб.дн. |
| Діастаза сечі | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Загальний білок | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Креатинін | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Лактатдегідрогеназа (LDH) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Лактат | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Лужна фосфатаза | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Панкреатична еластаза в сироватці крові, кількісне визначення | 1300,00 | 6 роб.дн. |
| рН крові | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Сечова кислота | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Сечовина | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Тимолова проба | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Холінестераза | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Церулоплазмін | 400,00 | 1 роб.дн. |
| Аполіпопротеїн А1 | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Аполіпопротеїн В | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Ліпаза | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Тригліцериди | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Холестерин | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) | 700,00 | 1 роб.дн. |
| Залізо (Fe) | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Калій (K) | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Кальцій (Ca) | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Кальцій (Ca) в сечі | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Кальцій в порції сечі | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Кальцій іонізований (iСа) | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Магній (Mg) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Мідь (Cu) | 400,00 | 1 роб.дн. |
| Натрій (Na) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Фосфор (P) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Фосфор (P) в сечі | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Хлор (Cl) | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 500,00 | 1 роб.дн. |
| Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісне визначення | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 700,00 | 3 роб.дн. |
| Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 800,00 | 3 роб.дн. |
| Ревматоїдний фактор, якісне визначення | 120,00 | 1 роб.дн. |
| Ревматоїдний фактор, кількісне визначення | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Сіалові кислоти | 120,00 | 2 роб.дн. |
| Серомукоїди | 120,00 | 2 роб.дн. |
| С-реактивний білок (CRP), якісне визначення | 120,00 | 1 роб.дн. |
| С-реактивний білок (CRP), кількісне визнаячення | 200,00 | 1 роб.дн. |
| С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Залізо (Fe) | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Насичення трансферину залізом: Залізо (Fe), Трансферин, Насичення трансферину | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Трансферин | 250,00 | 1 роб.дн. |
| Феритин | 350,00 | 1 роб.дн. |
| Фолієва кислота (вітамін В9) | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Загальний аналіз крові (автоматизований підрахунок на гематологічного аналізаторі, 25 показників, без ШОЕ) | 250,00 | 1 роб.дн. |
| Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі + ручний підрахунок лейкоцитарної формули + ШОЕ) | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Ретикулоцити | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Група крові, резус фактор (методом аглютинації в гелі) | 250,00 | 1 роб.дн. |
| Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (непряма проба Кумбса) | 500,00 | 1 роб.дн. |
| Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 700,00 | 1 роб.дн. |
| Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО (гемолізини) | 500,00 | 1 роб.дн. |
| Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Аналіз сечі за Зимницьким | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Аналіз сечі за Нечипоренко | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Аналіз сечі на білок (добова порція) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Аналіз сечі на кетони | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Діастаза сечі | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Мікроальбумінурія + креатинін сечі та співвідношення мікроальбумін/креатинін | 250,00 | 1 роб.дн. |
| D-димер | 350,00 | 1 роб.дн. |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Вовчаковий антикоагулянт | 450,00 | 1 роб.дн. |
| Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 400,00 | 1 роб.дн. |
| Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Протромбіновий індекс | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Протромбіновий час | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Проторомбін за Квіком (%) | 150,00 | 1 роб.дн. |
| Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 200,00 | 1 роб.дн. |
| Тромбіновий час | 100,00 | 1 роб.дн. |
| Фібриноген | 60,00 | 1 роб.дн. |
| Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | 300,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgG | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту А (HAV), сумарні антитіла IgA+IgM+IgG | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Гепатит А (HAV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 500,00 | 4 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), якісне визначення | 300,00 | 1 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), кількісне визначення | 500,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV) HbcorAg, антитіла IgM, якісне визначення | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла сумарні IgM+IgG | 400,00 | 4 роб.дн. |
| Гепатит В (HВV), ДНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення (від 100 МО/мл) | 400,00 | 3 роб.дн. |
| Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ | 300,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgG | 300,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG | 400,00 | 2 роб.дн. |
| Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 | 600,00 | 3 роб.дн. |
| Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення (від 50 МО/мл) | 800,00 | 3 роб.дн. |
| Гепатит С (HСV), РНК генотипування (1,2,3 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1000,00 | 3 роб.дн. |
| Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) – кількісне визначення | 930,00 | 7 роб.дн. |
| Гепатит С (HСV), РНК генотипування (1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1020,00 | 5 роб.дн. |
| Гепатит D (HDV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 240,00 | 4 роб.дн. |
| Гепатит G (HGV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 400,00 | 4 роб.дн. |
Прейскурант на лабораторні дослідження у Лор-центрі «Healthy Tonsils» від 24.04.2025